少子化為台灣重要社會與教育問題,依內政部統計,2011年台灣出生人口數約為多少人?
(A) 40萬人
(B) 30萬人
(C) 20萬人
(D) 10萬人
答案:登入後查看
統計: A(259), B(1241), C(4055), D(523), E(0) #359528
統計: A(259), B(1241), C(4055), D(523), E(0) #359528
詳解 (共 10 筆)
#420165
我來整理一下台灣出生死亡人口數, 以及這兩項資料的六十年趨勢. 看起來, 這紅(死亡人數)曲線 & 藍(出生人數)曲線是要交叉啦!

[ 台灣出生死亡人口數六十年趨勢: 紅(死亡人數)曲線 & 藍(出生人數)曲線 ]
| 出生數按性別及粗出生率 | |||||
| 按發生日期統計 | |||||
| 年 別 | 出 生 數 | 粗出生率 ‰ |
|||
| 計 | 男 | 女 | |||
| 民國63年 | 1974 | 357,696 | 184,750 | 172,946 | 22.66 |
| 民國64年 | 1975 | 359,472 | 185,012 | 174,460 | 22.36 |
| 民國65年 | 1976 | 425,886 | 219,639 | 206,247 | 25.97 |
| 民國66年 | 1977 | 395,260 | 203,749 | 191,511 | 23.62 |
| 民國67年 | 1978 | 413,270 | 213,989 | 199,281 | 24.25 |
| 民國68年 | 1979 | 423,266 | 218,942 | 204,324 | 24.36 |
| 民國69年 | 1980 | 413,177 | 213,066 | 200,111 | 23.34 |
| 民國70年 | 1981 | 415,808 | 214,999 | 200,809 | 23.06 |
| 民國71年 | 1982 | 403,143 | 208,331 | 194,812 | 21.96 |
| 民國72年 | 1983 | 382,313 | 197,375 | 184,938 | 20.50 |
| 民國73年 | 1984 | 370,078 | 191,613 | 178,465 | 19.55 |
| 民國74年 | 1985 | 344,101 | 177,601 | 166,500 | 17.93 |
| 民國75年 | 1986 | 307,363 | 159,087 | 148,276 | 15.83 |
| 民國76年 | 1987 | 314,245 | 163,431 | 150,814 | 16.02 |
| 民國77年 | 1988 | 343,208 | 178,349 | 164,859 | 17.30 |
| 民國78年 | 1989 | 313,768 | 163,373 | 150,395 | 15.64 |
| 民國79年 | 1990 | 337,042 | 176,759 | 160,283 | 16.62 |
| 民國80年 | 1991 | 320,384 | 168,145 | 152,239 | 15.63 |
| 民國81年 | 1992 | 321,405 | 168,306 | 153,099 | 15.52 |
| 民國82年 | 1993 | 325,994 | 169,360 | 156,634 | 15.60 |
| 民國83年 | 1994 | 323,768 | 168,764 | 155,004 | 15.35 |
| 民國84年 | 1995 | 326,547 | 169,482 | 157,065 | 15.35 |
| 民國85年 | 1996 | 324,317 | 168,961 | 155,356 | 15.13 |
| 民國86年 | 1997 | 324,980 | 169,422 | 155,558 | 15.02 |
| 民國87年 | 1998 | 268,881 | 140,063 | 128,818 | 12.31 |
| 民國88年 | 1999 | 284,073 | 148,456 | 135,617 | 12.91 |
| 民國89年 | 2000 | 307,200 | 160,529 | 146,671 | 13.85 |
| 民國90年 | 2001 | 257,866 | 134,310 | 123,556 | 11.54 |
| 民國91年 | 2002 | 246,758 | 129,141 | 117,617 | 10.99 |
| 民國92年 | 2003 | 227,447 | 119,218 | 108,229 | 10.08 |
| 民國93年 | 2004 | 217,685 | 114,349 | 103,336 | 9.61 |
| 民國94年 | 2005 | 206,465 | 107,697 | 98,768 | 9.08 |
| 民國95年 | 2006 | 205,720 | 107,578 | 98,142 | 9.01 |
| 民國96年 | 2007 | 203,711 | 106,570 | 97,141 | 8.89 |
| 民國97年 | 2008 | 196,486 | 102,768 | 93,718 | 8.54 |
| 民國98年 | 2009 | 192,133 | 99,948 | 92,185 | 8.33 |
| 民國99年 | 2010 | 166,473 | 86,804 | 79,669 | 7.19 |
| 民國100年 | 2011 | 198,348 | 102,948 | 95,400 | 8.55 |
| 19萬多,約20萬 | 內政部戶政司 編製 |
121
9
#674496
考這個是想勸退我們...
28
1
#583007
101年臺灣的出生人口數,總計約為23萬人。
20
0
#658306
2012年23萬4566人.
但出這種題的人感覺不向教育學者..
到內政部隨機找人問問看,可能都得翻數據吧.
(很無聊又無鑑別度的題目,這種題目在教育~~的題目中應該不會再現吧)
15
0
#804314
new:
2013 23萬!
13
0
#1326234
update: 104年21萬
http://blog.xuite.net/wellsli/003/42682383-台灣歷年人口總數統計(含出生死亡結婚離婚)
7
0
#808244

6
0
#607949
我是在內政部的這個網站看到的:http://www.ris.gov.tw/zh_TW/346 (出生及死亡)
可以參考看看喔,照上面的敘述,應該是23萬沒錯 ^^
| 民國101年 | 2012年出生數 | 總計229,481 | 男生118,848 | 女生110,633 | 粗出生率9.86 |
5
1