計算1 公畝=
(A)1000
(B) 10000
(C)100000
(D)1000000 平方公分。
答案:登入後查看
統計: A(24), B(133), C(109), D(563), E(0) #98989
統計: A(24), B(133), C(109), D(563), E(0) #98989
詳解 (共 7 筆)
#184940
土地面積換算表
| 平方公里 | 公頃 | 甲 | 英 畝 | 公 畝 | 坪 | 平方公尺 | 平 方 呎 | 平 方 吋 | 平方公分 | |
| 1平方公里 | 1 | 100 | 103 | 247 | 10000 | 302500 | 1000000 | --- | --- | --- |
| 1公頃 | 0.01 | 1 | 1.03 | 2.47 | 100 | 3025 | 10000 | 107639 | 15500000 | 100000000 |
| 1甲 | 0.0097 | 0.97 | 1 | 2.396 | 96.99 | 2934 | 9699 | 104399.07 | 15033450 | 96990000 |
| 1英 畝 | 0.004 | 0.405 | 0.417 | 1 | 40.47 | 1224.12 | 4046.87 | 43560 | 6272640 | --- |
| 1公 畝 | 0.0001 | 0.01 | 0.0103 | 0.02471 | 1 | 30.250 | 100 | 1076.39 | 155000 | 10000 |
| 1坪 | 0.00003 | 0.00033 | 0.00034 | 0.00082 | 0.0331 | 1 | 3.31 | 35.63 | 5130.2 | 33100 |
| 1平方公尺 | 0.00001 | 0.0001 | 0.000103 | 0.000247 | 0.01 | 0.3025 | 1 | 10.7639 | 1550 | 10000 |
| 1平 方 呎 | --- | 0.000009 | 0.000009 | 0.000022 | 0.000928 | 0.0281 | 0.092899 | 1 | 144 | 928.993 |
| 1平 方 吋 | --- | --- | --- | --- | 0.000006 | 0.00019 | 0.000645 | 0.006944 | 1 | 6.4520 |
| 1平方公分 | --- | --- | --- | --- | 0.000001 | 0.00003 | 0.0001 | 0.001076 | 0.155 | 1 |
25
4
#194239
1公畝=100平方公尺=1000000平方公分
17
2
#2588534
1公頃=100公畝
1公畝=100平方公尺=1000000平方公分
1公頃=10000平方公尺=100000000平方公分
5
0
#193133
原本答案為D,修改為B
2
0
#194799
原本答案為B,修改為D
2
0
#3579171
1公頃=100公畝 →頃百畝
1公畝=100平方公尺 →畝百尺
=1000000平方公分 (因1平方公尺=10000平方公分)
1
0
#4551395
1公畝=100平方公尺
0
0