2.使用口語敘事或說故事對於幼兒的語文發展有重要的影響,請問教保員對於幼兒真正能說出完整故事的
期待年齡層,以下何者正確?
(A)7-12 歲
(B)5-7 歲
(C)4-5 歲
(D)3-4 歲。
統計: A(193), B(2456), C(768), D(44), E(0) #1828296
詳解 (共 10 筆)
(自行整理之筆記,共學精神不販售,歡迎其他摩友繼續補充)
由於看了指標覺得還是沒切中要點,所以尋了其他學者的報告,Applebee的資料中就有清楚的解釋到,另外,台師大的許明莉小姐(2006)的論文研究中也有提及“5歲的兒童已有63%達到真正敘事的標準”
參考自Applebee的敘事能力發展
2歲 敘事前期:話語累積
2~3歲 敘事前期:有基本的序列
3~4歲 敘事初期:簡單敘事
4~4.5歲 無焦點連結期
5歲 有焦點連結期
5~7歲為 “真正的敘事(true narrative)”,此階段發展特徵是:可以說出完整的故事,並且當中的故事要素包含:主角、主題、計畫。
7~12歲 複雜敘事期
13~15歲 敘事分析期
16歲以上 成熟地分析故事
口語敘事能力指的是以口說方式,來陳述過去的經驗或事件的發生經過。兒童的口語敘事能力,其實從2~3歲間就開始逐漸發展,並隨著其語法能力、認知能力、社會互動知識的提升,而使敘事的內容越來越豐富,且越來越有組織。以下為兒童期的主要敘事能力發展(表格內容整理自錡寶香老師的「兒童語言與溝通發展」一書):
| 2歲 | 以彼此無關連的話語述說人事物,採累積方式,缺乏可讓人理解的前後參照訊息。訊息內容多與害怕、生氣、驚嚇等有關(我討厭/不喜歡….) |
| 3~4歲 | 內容可能包括人物、主題或背景,以及故事的開始、中間和結尾,且各要素間已有合乎邏輯的互補關係,但繞著故事核心的事件之間並未有連結,缺乏明確的因果關係,可能屬於跳躍式(未依照邏輯、發生順序呈現,省略重要訊息)、或流水帳式(較單調,未能彰顯主題)。 |
| 5~6歲 | 已能敘述較長且完整的故事,包含引發事件、結果、嘗試/行動等故事結構要素,且闡述的內容合乎邏輯,主題明顯,但仍缺乏主角的目標或內心反應/計畫等。 |
| 學齡 | 8歲左右可以描述完整的故事情節,到了11、12歲則可敘述情節越來越複雜的故事(相嵌或交互式) |
四、兒童期敘事能力發展
年齡 | 敘事能力 |
2歲 | 以彼此無關連的話語述說人事物,採累積方式,缺乏可讓人理解的前後參照訊息。訊息內容多與害怕、生氣、驚嚇等有關(我討厭/不喜歡….) |
3~4歲 | 內容可能包括人物、主題或背景,以及故事的開始、中間和結尾,且各要素間有合乎邏輯的互補關係,但繞著故事核心的事件之間並未有連結,缺乏明確的因果關係。此時期兩種敘事特徵 : 1. 跳躍式/跳蛙敘事 :n 未依照邏輯、發生順序呈現,省略重要訊息 2. 流水帳式敘述 : 較單調,未能彰顯主題 |
5~6歲 | 已能敘述較長且完整的故事,包含引發事件、結果、嘗試/行動等故事結構要素,且闡述的內容合乎邏輯,主題明顯,但仍缺乏主角的目標或內心反應/計畫等。此時期敘事特徵 1. 時序敘事 : 4-5歲幼兒會開始以時間順序描述事件,並在過程中加入高潮點 2. 經典敘事 : 6歲能夠以時序敘事加以延伸,且在敘事中加入高潮點。 |
學齡 | 8歲左右可以描述完整的故事情節,到了11、12歲則可敘述情節越來越複雜的故事亦稱 : 「相嵌式」或「交互式」敘述 |
語-2-7
編創與演出敘事文本
幼-2-7-1喜歡嘗試說故事→ 語-小-2-7-1重述故事→ 語-中-2-7-1編創情節連貫的故事→ 語-大-2-7-1在扮演情境中依據角色的特質說話與互動
以上是網路上看到的資料