22.
下列何者不是教育部最新的組織單位
(A)國民教育司
(B)高等教育司
(C)師資培育及藝術教育司
(D)技術及職業教育司
答案:登入後查看
統計: A(2766), B(650), C(682), D(566), E(0) #741799
統計: A(2766), B(650), C(682), D(566), E(0) #741799
詳解 (共 4 筆)
#1007243
國民教育司改為國民及學前教育署
136
3
#1013917
教育部長:吳思華
部署機關:國民及學前教育署、體育署、青年發展
教育部單位:綜合規劃司、高等教育司、技術及職業教育司、終身教育司、國際及兩岸教育司、師資培育及藝術教育司、資訊及科技教育司、學生事務及特殊教育司
部署機構:
|
國家教育研究院 |
新北市三峽區三樹路2號 |
|
國家圖書館 |
臺北市中山南路20號 |
|
國立海洋生物博物館 |
屏東縣車城鄉後灣村後灣路2號 |
|
國立自然科學博物館 |
臺中市北區館前路1號 |
|
國立科學工藝博物館 |
高雄市三民區九如一路720號 |
|
國立臺灣科學教育館 |
臺北市士林區士商路189號 |
|
國立教育廣播電臺 |
臺北市南海路41號 |
|
國立公共資訊圖書館 |
臺中市南區五權南路100號 |
|
國立臺灣圖書館 |
新北市中和區中安街85號 |
|
國立臺灣藝術教育館 |
臺北市南海路47號 |
|
國立海洋科技博物館 |
基隆市中正區北寧路367號 |
55
0
#1086377
國民及學前教育署,高等教育司 ,師資培育及藝術教育司 ,技術及職業教育司
18
0
#3929784
點開
| 單位名稱 | 業務導覽 | 聯絡方式 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 綜合規劃司![]() | 學校衛生資訊、原住民族及少數族群教育、流感防疫 | 聯絡方式![]() |
| 2 | 高等教育司![]() | 國家講座與學術獎、大專教師資格審查、大專碩博士概況、高教技職簡訊 | 聯絡方式![]() |
| 3 | 技術及職業教育司![]() | 高等教育創新轉型、技職教育資源、學士後第二專長學士學位學程 | 聯絡方式![]() |
| 4 | 終身教育司![]() | 教育基金會、語文成果、家庭教育、樂齡學習 | 聯絡方式![]() |
| 5 | 國際及兩岸教育司![]() | 國際合作、兩岸事務、僑外生事務、海外留學、海外臺灣學校、華語教育、港澳文教 | 聯絡方式![]() |
| 6 | 師資培育及藝術教育司![]() | 師資培育政策、師資格檢定、教師證照管理、教師專業進修發展、藝術教育政策 | 聯絡方式![]() |
| 7 | 資訊及科技教育司![]() | 偏鄉數位關懷、數位學習、網路及資通安全、人文及科技教育、環境及防災教育 | 聯絡方式![]() |
| 8 | 學生事務及特殊教育司![]() | 學生事務及輔導、性別平等教育、防治校園霸凌及學生藥物濫用、全民國防教育、教育服務役、特教支持服務、校安中心 | 聯絡方式![]() |
| 9 | 秘書處![]() | 檔案應用管理、學產管理資源、國有學產土地租賃、部屬館校統一編號 | 聯絡方式![]() |
| 10 | 人事處![]() | 公教人員退撫儲金專區、教育人事法規、人事資料考核、捐助及監管之財團法人 | 聯絡方式![]() |
| 11 | 政風處![]() | 廉政法令、公職人員財產申報、公職人員利益衝突迴避、遊說法、廉政會報 | 聯絡方式![]() |
| 12 | 會計處![]() | 本部及國立社教機構預決算公告、大專校院財務公告網址、學產基金預決算公告 | 聯絡方式![]() |
| 13 | 統計處![]() | 公務與調查統計、教育統計資料查詢系統、性別統計專區、互動式教育統計圖表、應用統計分析與推估 | 聯絡方式![]() |
| 14 | 法制處![]() | 法制作業、訴願作業、教師申訴作業、國家賠償作業 | 聯絡方式![]() |
| 15 | 私校退撫儲金監理會![]() | 自主投資、私校退撫儲金試算、監理會會訊 | 聯絡方式![]() |
| 16 | 十二年國教新課綱推動專案辦公室![]() | 課程教學研發、課程推動實施、師資培育發展以及入學升學輔導四大系統協作 | 聯絡方式![]() |
4
0
