34.為瞭解學生學習品質,自103年起每年5月舉行「國中教育會考」,以下何者為非?
(A)國中應屆畢業生都要參加
(B)國中應屆畢業生免繳報名費
(C)出題範圍及計分方式與國中基本學力測驗相同採常模參照
(D)各科評量結果分為精熟、基礎及待加強三等級。
答案:登入後查看
統計: A(112), B(194), C(583), D(62), E(0) #527958
統計: A(112), B(194), C(583), D(62), E(0) #527958
詳解 (共 3 筆)
#775401
出自:
表1、教育會考與國中基測比較表
國中教育會考網站
http://cap.ntnu.edu.tw/background.html
表1、教育會考與國中基測比較表
| 項目 | 教育會考 | 國中基測 |
|---|---|---|
| 法源依據 | 國民小學及國民中學學生成績評量準則 | 高級中等學校多元入學招生辦法 |
| 功能 | 1.可使每一位國三學生、教師、學校、家長、主管機關瞭解學生學習品質,並為下一學習階段(高中、高職或五專)作好必要的準備。 2.國中可參酌國中教育會考評量結果,提供學生升學選擇之建議,輔導學生適性入學。 3.可作為高中、高職及五專新生學習輔導參據。 | 1.高中、高職及五專多元入學管道的重要依據,主要為測量國三學生各學習領域的基本能力。 2.測驗分數可作為申請入學、甄選入學或登記分發入學的依據。 |
| 施測對象 | 全體國三學生 | 全體國三學生 |
| 辦理時間 | 預定自民國103年起每年5月舉辦1次 | 民國90年-100年每年舉辦2次; 民國101年改為舉辦1次 |
| 命題 依據 | 國民中小學九年一貫課程綱要能力指標 | 國民中小學九年一貫課程綱要能力指標 |
| 科目 | 國文、英語(加考聽力)、數學(加考非選擇題型)、社會、自然及寫作測驗 | 國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗 |
| 題型 | 選擇題與非選擇題型 | 選擇題型 |
| 測驗難度 | 難易適中 | 中等偏易 |
| 計分方式 | 標準參照 | 常模參照 |
| 結果呈現 | 國文、英語、數學、社會及自然評量結果分為精熟、基礎及待加強3個等級;寫作測驗分為一至六級分。 | 除寫作測驗為標準參照之六級分制外,其餘均以量尺分數計算(5科最高分為80分,寫作測驗12分,總分為412 |
註:英語科聽力題及數學科非選擇題,在103年不納入成績計算,104年起正式採計。
12
0
#807712
記分方式採標準參照
2
0
#811516
標準參照!
0
0