4 烹調用油估計 2 小匙,以食物代換表估算,其熱量與三大營養素比例為何?
(A) 645 大卡,蛋白質 20.5%,脂肪 32.7%,醣類 46.8%
(B) 678 大卡,蛋白質 23.5%,脂肪 39.8%,醣類 36.7%
(C) 726 大卡,蛋白質 25.6%,脂肪 33.7%,醣類 40.7%
(D) 785 大卡,蛋白質 21.7%,脂肪 38.3%,醣類 40.0%
答案:登入後查看
統計: A(180), B(299), C(405), D(702), E(0) #2632161
統計: A(180), B(299), C(405), D(702), E(0) #2632161
詳解 (共 4 筆)
#5345505
| 食物(類;克數/份) | 份數 | 蛋白質 | 脂質 | 醣類 | 熱量 |
| 排骨105g(豆魚肉蛋類-中脂;30g/份) | 3.5 | 24.5 | 17.5 | + | 262.5 |
| 油2t=10ml(油脂堅果類;5ml/份) | 2 | 10 | 90 | ||
| 滷蛋1(豆魚肉蛋類-中脂) | 1 | 7 | 5 | + | 75 |
| 酸菜20g+黃蘿波10g(蔬菜類;100g/份) | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 7.5 | |
| 白飯200g(全穀雜糧類;40g/份) | 5 | 10 | + | 75 | 350 |
| 總計 | - | 41.8 | 32.5 | 76.5 | 785 |
54
0