68.屬性列舉法、腦力激盪法、檢核表法、強迫聯想法等都可用來激
發學生的哪一種能力?
(A)記憶力
(B)創造思考力
(C)學習遷移能力
(D)理解力
統計: A(92), B(3792), C(96), D(23), E(0) #59055
詳解 (共 2 筆)
檢核表法(Checklist Method)
(一)方法簡介
檢核表法是在考慮某一個問題時,先製成一覽表,對每項檢核方向逐一進行檢查,以避免有所遺漏。此法可用來訓練學生思考周密,及有助構想出新的意念。藉自行 提出檢視一些問題,會引發找出問題的多面效果的機會。提問越多,就越能探討事物或問題更多不尋常或被忽略的存在特性,從而就這些特性作出更多樣化改良/革 新的構思。
(二)常用的檢核表
(1)奧斯本(Osborn)檢核表
「奧斯本檢核表」是現在所有檢核表中,最常用及最受歡迎的。主要有以下九項,每項中把簡短的文字或問題寫在卡片上製成檢核表,以助構想出更多改良或革新的方案。(Osborn,1963;引自陳龍安,1995)
檢核的方向可分為以下九項:-
I 是否有其他用途?
II 能否應用其他構想?
III 能否修改原物特性?
IV 可否增加些什麼?
V 可否減少些什麼?
VI 可否以其他東西代替?
VII 可否替換?
VIII 可否以相反的作用/方向作分析?
IX 可否重新組合?
(2)「奔馳法」 (SCAMPER)
Eberle (1971)參考了Osborn的檢核表,提出另一種名為「奔馳法」 (SCAMPER) 的檢核表法,在產品改良中常被應用,這種檢核表主要藉幾個字的代號或縮寫,代表七種改進或改變的方向,幫助推敲出新的構想。華人學者陳龍安用了「代合調改 用消排」七個的中文單字作代號,以方便記熟這七種改良原物的方法。
下表簡列了SCAMPER 檢核法的概要及內容(引自陳龍安,1991;1995,頁140-143;1997,頁144-145):
| S | Substitute(替代) | 何物可被『取代』? |
| C | Combine (合併) | 可與何物合併而成為一體? |
| A | Adapt (調適) | 原物可否有需要調整的地方? |
| M | Modify、Magnify(修改) | 可否改變原物的某些特質如意義、顏色、聲音、形式等? |
| P | Put to other uses(其他用途) | 可有其他非傳統的用途? |
| E | Eliminate(消除) | 可否將原物變小?濃縮?或省略某些部份?使其變得更完備、更精緻? |
| R | Re-arrange(重排)、Reverse(顛倒) | 重組或重新安排原物的排序?或把相對的位置對調? |
(3)「創意十二訣」的檢核表法
「創意十二訣」由國內學者張立信等依據檢核表法的原則,創出十二種改良物品的方法,概要如下(引自陳龍安, 1997,頁148):-
| 核心概念 | 內容概要 |
| 增添、增強、附加 | 在某些東西(或物品)可以加添些什麼呢?或可以如何提高其功能? 例如:手提電話上加添「微型防狼發聲器」及「電子遊戲」等功能。 |
| 刪除,減省 | 在某些東西(物品)上可以減省或除掉些什麼呢?也許會給人耳目一新的感覺。 例如:長袖的防風褸在兩肩加上拉鏈,便可隨時變成背心。 |
| 變大,擴張伸延 | 令到某些東西(物品)變得更大或加以擴展。 例如:擴大一輛汽車變成「七人家庭」的旅行車。或把一把傘子擴大成為露天茶座的太陽傘。 |
| 壓縮,收細 | 縮細、縮窄或壓縮某些東西或物品。 例如:將電視機或手提電話變得更薄更輕巧。 |
| 改良,改善 | 改良某些東西(物品)從而減少其缺點。例如:皮鞋的底部混入「防震軟膠」,從而減少對足部的勞傷。 |
| 變換,改組 | 考慮改變某些東西(物品)的排列次序、顏色、氣味等。 例如:將無色清淡的鹼性飲品變成「藍色」帶「草莓」味的健怡飲品。 |
| 移動,推移 | 把某些東西(物品)搬到其他地方或位置,也許會有別的效果或用處。 例如:將電腦鍵盤的輸入鍵位置設計具可調校的功能,使它更接近人體雙手的活動位置,從而更方便用者使用。 |
| 學習,模仿 | 考慮學習或模仿某些東西或事物,甚至移植或引用某些別的概念或用途。 例如:「輕」而「硬」的鈦金屬本應用於太空飛行工具之上,但商人善用其他特色,應用於製造手錶外殼的技術上。 |
| 替代,取代 | 有什麼東西(物品)可以替代或更換。 例如:利用「光碟」代替「磁碟」來記載資料 |
| 連結,加入 | 考慮把東西(物品)聯結起來或可加入另一些想法。例如:將三支短棍以金屬鏈相連,變成三截棍。 |
| 反轉,顛倒 | 可否把某些東西(物品)的裡外、上下、前後、橫直等作顛倒一下,產生換然一新的果效。 例如:設計一件底面兩用的風褸,風褸的內裡也可成為另一件不同顏色圖案的新「衣裳」。 |
| 規定、規限 | 考慮在某些東西或事物上加以規限或規定,從而可以改良事物或解決問題。
|
總結而言,以上簡介了一些較常用的檢核表。不過這幾種檢核表雖然形式相同,但各有不同的功能。教師在使用時,因應不同的教學目標,而引入合適的檢核表法,以達致預期的學習果效。
請問檢核表法要怎麼增進創造思考能力呢?