1.損益表相關科目
| 科目名稱 | 成本模式 | 公允價值模式 |
| 租金收入(9-12月) | 2,000,000=500,000*4 | 2,000,000=500,000*4 |
| 佣金支出(1個月租金) | (500,000) | (500,000) |
| 折舊費用 | (11,257,500)=(600,000,000+400,000)*(1-25%)/20*0.5 (1)投資性不動產取得成本需包含交易成本,ex.稅費.... (2)土地不提折舊,建築物要提折舊,所以投資性不動產成本要先拆出建築物所占比例再算折舊 (3)題目未提殘值,假設為0,而折舊方法假設用直線法,所以除以20年 (4)但因為是期中(7月)取得,所以只能算半年(6月/12月=0.5年) | 0(公允價值模式不提折舊) |
| 公允價值變動損益 | 0(既然都用成本模式,就不用管公允價值變動) | 400,000=600,800,000-600,400,000 公允價值變高產生利益 |
| 淨(損)益 | (9,757,500)淨損 | 1,900,000淨利 |
2.資產負債表科目
| 科目名稱 | 成本模式 | 公允價值模式 |
| 投資性不動產帳面淨額 | 589,142,500=600,400,000期初帳面價值-11,257,500本期折舊 | 600,800,000照抄題目 |