7.某市的學力檢測,將學生分成待關心、基礎及精熟三個等級。試問某市採取的是哪一種
評量?
(A)形成性
(B)安置性
(C)標準參照
(D)常模參照
答案:登入後查看
統計: A(294), B(537), C(4060), D(1234), E(0) #1540987
統計: A(294), B(537), C(4060), D(1234), E(0) #1540987
詳解 (共 10 筆)
#1661073
常模參照測驗與標準參照測驗異同點 (余民寧87)
| 常模參照測驗 | 標準參照測驗 |
相同點 | 均與學習工作的成就領域相關,且均具有甄別學生目的。 皆需明確陳述教學目標作為編製測驗之原則。 均參考應用同一套常見編擬有效試題原則。 盡量控制影響誤差的各種因素。 均使用各種不同測驗類型。 均會重視有利於測驗結果解釋的各種因素。 二者皆重視測驗結果的信度。 | |
量尺準點 | 中間、事後決定的 | 二端、事前決定的 |
變異性 | 分數變異性愈大愈好 | 分數變異性愈小愈好 |
計分方式 與解釋 | 百分等級或標準分數 | 二分類數字 |
用途 | 分班編組 (安置性、總結性評量) | 補救教學 (形成性、診斷性評量) |
試題代表性 | 學習範圍較廣,每一範圍試題較少(強調試題的鑑別力) | 學習範圍較窄,每一範圍試題較多(強調試題在學生學習工作表現) |
測驗計劃性質 | 使用雙向細目表 | 使用詳細的教材領域細目表 |
評量功能 | 鑑別 | 檢定 |
效度考驗 | 內容效度、建構效度、效標關聯效度 | 內容效度 |
160
0
#2749136
標準參照 :重點"等級" ,也就是有事先設定標準來作評量。
安置性評量:主要是了解先備知識
67
2
#4732519
基常 (雞腸)
標會
11
0