| 青少年 | 成年人 | Total | |
| 咖啡 | 50(100) | 200(150) | 250 |
| 茶 | 100(100) | 150(150) | 250 |
| 軟性飲料 | 200(160) | 200(240) | 400 |
| 其他 | 50(40) | 50(60) | 100 |
| Total | 400 | 600 | 1000 |
H0 : 年紀及偏好選擇無關
H1 : 年紀及偏好選擇有關
α=0.05 RR={χ²>χ²0.05(3)=7.81473}
T.S. : χ²=ΣΣ(oij-eij)2/eij=(50-100)2/100+...+(50-60)2/60=65.83 → Re H0
結論 : 有證據顯示年紀與偏好選擇有關