題組內容
一、填充題(每格 2 分,共 10 分)
1. 108 年全國運動會是哪一個縣市主辦?______。
詳解 (共 10 筆)
Y.C Tsai(111、114)上岸
詳解 #2195993
106今年是宜蘭題目是108年 是「桃園...
(共 23 字,隱藏中)
前往觀看
114臺中
詳解 #4031964
黃小凌
詳解 #2232191
桃園
Maggie Chang
詳解 #2195877
桃園吧
(共 5 字,隱藏中)
前往觀看
FRED
詳解 #4543145
全國運動會(1999─現今,每兩年舉辦一次)
| 屆數 | 年份 | 舉辦地 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 第一屆 | 1999年 | 桃園縣 | 12月25日 - 12月30日 |
| 第二屆 | 2001年 | 高雄縣、高雄市、屏東縣 | 10月20日 - 10月25日 |
| 第三屆 | 2003年 | 臺北縣 | 10月18日 - 10月23日 |
| 第四屆 | 2005年 | 雲林縣 | 10月15日 - 10月20日 |
| 第五屆 | 2007年 | 臺南市 | 10月20日 - 10月25日 |
| 第六屆 | 2009年 | 臺中市 | 10月24日 - 10月29日 |
| 第七屆 | 2011年 | 彰化縣 | 10月22日 - 10月27日 |
| 第八屆 | 2013年 | 臺北市 | 10月19日 - 10月24日 |
| 第九屆 | 2015年 | 高雄市 | 10月17日 - 10月22日 |
| 第十屆 | 2017年 | 宜蘭縣 | 10月21日 - 10月26日 |
| 第十一屆 | 2019年 | 桃園市 | 10月19日 - 10月24日 |
| 第十二屆 | 2021年 | 新北市 | 10月16日 - 10月21日 |
| 第十三屆 | 2023年 | 臺南市 |
連淇邀請碼2264
詳解 #3884716
全國運動會 108桃園市 110新北市
110臺北市高中正式教師(上岸)
詳解 #2567868
桃園市
蔡侑庭
詳解 #4032982
桃園
(共 4 字,隱藏中)
前往觀看
imformation
詳解 #2270209
桃園
Walis Wadan
詳解 #2306820
宜蘭