阿摩線上測驗
登入
首頁
>
國中◆數學
> 無年度 - 數列與等差級數#9628
無年度 - 數列與等差級數#9628
科目:
國中◆數學 |
選擇題數:
15 |
申論題數:
0
試卷資訊
所屬科目:
國中◆數學
選擇題 (15)
求等差級數8+10+12+..........+206的和。 (A)100 (B)10200 (C)10700 (D)20600
等差級數35+30+25+........前n項的和為110,求n。 (A)4 (B)11 (C)-11或4 (D)4或11
求50~150,被3除餘1的所有整數和。 (A)33 (B)350 (C)3300 (D)3860
等差數列─36,─34,─32.......自第幾項開時為正數? (A)第20項 (B)第19項 (C)第18項 (D)第17項
有一個三角形的內角成等差數列,且最大角是最小角的5倍,求最大角。 (A)94度 (B)100度 (C)108度 (D)116度
請問以下哪一項是數列? (A)15,45,75,105 (B)18.42.99,182,801 (C)410,520,630,780 (D)以上皆是
若a,b兩數的等差中項為9,且3a+b與a-b的等差中項為14,求a和b的值。 (A)a=7,b=12 (B)a=11,b=6 (C)a=7,b=11 (D)a=4,b=17
等差級數(a-10)+(5a-10)+(9a-10)+.......(41a-10)的和為─803,求a的值。 (A)3 (B)-1 (C)-3 (D)-5
下列何者是等差數列? (A)8,8,8,8,8,8,8,8 (B)1,10,100,1000 (C)0,4,9,16,25,36 (D)721,730,739,747
在20,42,53這三個數字中,插入哪兩個數字,能使他們由小到大依序成為一個等差數列? (A)30,65 (B)31,64 (C)11,30 (D)29,24
某等差級數首項為123,第五項為103,和為1510,則此等差級數有幾項? (A)20 (B)24 (C)28 (D)30
有一等差級數共有六項,和為102,且末項比首項大30,則公差是多少? (A)7 (B)10 (C)4 (D)6
某六邊形的周長為75公分,他的邊長由小到大成一個等差數列,已知最長的邊長為20公分,請問此等差數列的公差是多少? (A)8 (B)5 (C)3 (D)2
有一等差數列的第四項為15,第十五項為59,第九項為多少? (A)30 (B)35 (C)40 (D)45
觀察以下數列,請問第二十個數為多少? 1.2.2.3.3.3.4.4.4.4...... (A)5 (B)6 (C)7 (D)8
申論題 (0)