2.李老師自編一份成就測驗時,為提高測驗的效度,須注意下列哪些事項? 甲、命題後請同領域教師審題 乙、測驗題數愈多,效度自然提高 丙、進行預試,刪除鑑別度過高的題目 丁、依據事先訂定的雙向細目表進行檢核
(A)甲丙
(B)甲丁
(C)乙丙
(D)乙丁
(A)甲丙
(B)甲丁
(C)乙丙
(D)乙丁
答案:登入後查看
統計: A(478), B(4293), C(98), D(435), E(0) #3120340
統計: A(478), B(4293), C(98), D(435), E(0) #3120340
詳解 (共 4 筆)
#6451227
| 項目 | 效度 Validity | 信度 Reliability |
|---|---|---|
| ✅ 定義 | 測驗是否測到「該測的東西」 | 測驗結果是否「穩定、一致」 |
| ✅ 重點 | 測驗內容的正確性與適切性 | 測驗結果的穩定性與可重複性 |
| ✅ 比喻 | 用尺量身高,量到的是「身高」→ 有效度高 | 用尺多次量同一個人,數字都差不多→ 信度高 |
| ✅ 評估方式 | 內容效度、建構效度、效標關聯效度等 | 重測信度、內部一致性、折半信度等 |
| ✅ 提升方法 | ? 制定雙向細目表? 審題與專家意見? 測驗內容符合目標 | ? 增加題數? 測驗條件標準化? 使用高鑑別度題目 |
| ✅ 常見錯誤理解 | 題數多 ≠ 有效度高 | 一致但都測錯 ≠ 有效度高(例如:把體重當身高測) |
2
0